Resumo da última hora - 21/11/2008 02h00
| ESTAÇÕES RMSP | QUALIDADE | ÍNDICE | POLUENTE |
|---|---|---|---|
| Santana | 18 | MP10 | |
| Moóca | 23 | O3 | |
| Cambuci | |||
| Ibirapuera | 22 | MP10 | |
| Nossa Senhora do Ó | 18 | MP10 | |
| São Caetano do Sul | 21 | MP10 | |
| Congonhas | 27 | MP10 | |
| Cerqueira César | 16 | MP10 | |
| Guarulhos | 44 | MP10 | |
| Diadema | 22 | MP10 | |
| Santo Amaro | 18 | MP10 | |
| Osasco | 17 | MP10 | |
| Santo André - Capuava | 13 | MP10 | |
| São Bernardo do Campo | 35 | MP10 | |
| Taboão da Serra | 25 | MP10 | |
| Ipen - USP | 19 | O3 | |
| Parelheiros | 21 | MP10 | |
| 0 - 50 | 51 - 100 | 101 - 199 | 200 - 299 | > 299 |
Efeitos desprezíveis
Manter o veículo regulado e os pneus calibrados. Nunca queimar lixo