| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 23.1 | 31 | 0 |
| 02/05/2012 | 19 | 23.6 | 0 |
| 03/05/2012 | 18.8 | 27.6 | 0 |
| 04/05/2012 | 20.6 | 28.7 | 8.8 |
| 05/05/2012 | 19.3 | 28.5 | 21.9 |
| 06/05/2012 | 20.3 | 27.2 | 0.3 |
| 07/05/2012 | 21.4 | 28.2 | 2.2 |
| 08/05/2012 | 20.5 | 22.7 | 5.8 |
| 09/05/2012 | 19.7 | 26.8 | 24.2 |
| 10/05/2012 | 18.6 | 28.5 | 0 |
| 11/05/2012 | 17.8 | 30.6 | 0 |
| 12/05/2012 | 18.8 | 32.9 | 0 |
| 13/05/2012 | 21.7 | 29.2 | 0 |
| 14/05/2012 | 20.1 | 24.3 | 114 |
| 15/05/2012 | 19.1 | 22.5 | 35.6 |
| 16/05/2012 | 18.8 | 24.4 | 14.2 |
| 17/05/2012 | 20.1 | 27.6 | 0 |
| 18/05/2012 | 18.5 | 23.6 | 4.7 |
| 19/05/2012 | 19.1 | 24 | 1.8 |
| 20/05/2012 | 17.8 | 25.3 | 5 |
| 21/05/2012 | 18.2 | 20.8 | 2 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 19.59 | 26.57 | 240.5 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.