| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 0.7 | 17 | 0 |
| 02/05/2012 | 5.6 | 18.3 | 0 |
| 03/05/2012 | 7 | 19.7 | 0 |
| 04/05/2012 | 12.1 | 21.4 | 0 |
| 05/05/2012 | 14 | 22.4 | 0 |
| 06/05/2012 | 10.7 | 21.7 | 0 |
| 07/05/2012 | 12.8 | 21.4 | 0 |
| 08/05/2012 | 12.8 | 21.9 | 0 |
| 09/05/2012 | 9.3 | 21.5 | 0 |
| 10/05/2012 | 10.2 | 23 | 0 |
| 11/05/2012 | 9.6 | 15.4 | 0.6 |
| 12/05/2012 | 12.1 | 22 | 11.7 |
| 13/05/2012 | 5.4 | 19.9 | 0 |
| 14/05/2012 | 7.6 | 15.9 | 0 |
| 15/05/2012 | 11.1 | 16 | 0 |
| 16/05/2012 | 11 | 16.3 | 0 |
| 17/05/2012 | 12 | 16 | 0.2 |
| 18/05/2012 | 11.2 | 19.2 | 0 |
| 19/05/2012 | 9.4 | 17.4 | 0 |
| 20/05/2012 | 11.6 | 21.3 | 0 |
| 21/05/2012 | 11.8 | 17.5 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 9.9 | 19.3 | 12.5 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.