| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 24.4 | 33 | 0 |
| 02/05/2012 | 24.7 | 33.7 | 0 |
| 03/05/2012 | 24.9 | 33.4 | 2 |
| 04/05/2012 | 24.9 | 33.8 | 0 |
| 05/05/2012 | 24.4 | 33.8 | 0 |
| 06/05/2012 | 23.3 | 34.5 | 0 |
| 07/05/2012 | 24.5 | 34.2 | 0 |
| 08/05/2012 | 25.4 | 33.8 | 0 |
| 09/05/2012 | 23.1 | 34.5 | 0 |
| 10/05/2012 | 24.3 | 34.2 | 0 |
| 11/05/2012 | 24.5 | 33.9 | 3 |
| 12/05/2012 | 24.5 | 34.1 | 0 |
| 13/05/2012 | 25.5 | 34.4 | 0 |
| 14/05/2012 | 25.1 | 34.7 | 0 |
| 15/05/2012 | 25 | 33.9 | 0 |
| 16/05/2012 | 24.4 | 34.3 | 0 |
| 17/05/2012 | 21.5 | 33.6 | 0 |
| 18/05/2012 | 24.5 | 34.4 | 0 |
| 19/05/2012 | 24.9 | 34 | 0 |
| 20/05/2012 | 24.7 | 33.8 | 0.8 |
| 21/05/2012 | 24.3 | 35.1 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 24.42 | 34.05 | 5.8 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.