| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 11.7 | 18.9 | 32.1 |
| 02/05/2012 | 7.7 | 21 | 0 |
| 03/05/2012 | 10.2 | 20 | 0 |
| 04/05/2012 | 10.6 | 24.4 | 0 |
| 05/05/2012 | 10.1 | 24.7 | 0 |
| 06/05/2012 | 11.3 | 24.1 | 0 |
| 07/05/2012 | 11.4 | 24 | 1 |
| 08/05/2012 | 12.7 | 23.6 | 0 |
| 09/05/2012 | 10.7 | 24.2 | 0 |
| 10/05/2012 | 12.2 | 23.7 | 0 |
| 11/05/2012 | 12.4 | 25.5 | 0 |
| 12/05/2012 | 13.6 | 18.9 | 4.2 |
| 13/05/2012 | 15 | 22.2 | 4.1 |
| 14/05/2012 | 13.9 | 17 | 0.2 |
| 15/05/2012 | 13.4 | 17.8 | 8.4 |
| 16/05/2012 | 11.6 | 21.4 | 0.8 |
| 17/05/2012 | 11.4 | 21.1 | 0 |
| 18/05/2012 | 9.6 | 22.3 | 0 |
| 19/05/2012 | 8.9 | 22.6 | 0 |
| 20/05/2012 | 9.7 | 21.9 | 0 |
| 21/05/2012 | 11 | 22.2 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 11.39 | 21.98 | 50.8 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.