| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 12.6 | 21.4 | 23.5 |
| 02/05/2012 | 7.8 | 23.4 | 0 |
| 03/05/2012 | 10.2 | 24.4 | 0.2 |
| 04/05/2012 | 14 | 25.6 | 0 |
| 05/05/2012 | 14.5 | 26.2 | 0 |
| 06/05/2012 | 12.9 | 25.7 | 0 |
| 07/05/2012 | 13.9 | 25.3 | 0 |
| 08/05/2012 | 13.4 | 24.4 | 0 |
| 09/05/2012 | 12.4 | 25.1 | 0 |
| 10/05/2012 | 13.2 | 26.2 | 0 |
| 11/05/2012 | 11.5 | 27.8 | 0 |
| 12/05/2012 | 14.6 | 20.1 | 0 |
| 13/05/2012 | 15.2 | 22.8 | 9.5 |
| 14/05/2012 | 15.8 | 19.2 | 2.7 |
| 15/05/2012 | 15.9 | 19.6 | 4.2 |
| 16/05/2012 | 14.8 | 22.5 | 1.3 |
| 17/05/2012 | 11.6 | 22.4 | 0.3 |
| 18/05/2012 | 11.6 | 23.3 | 0.8 |
| 19/05/2012 | 11.9 | 22.4 | 0 |
| 20/05/2012 | 12.7 | 23.7 | 0 |
| 21/05/2012 | 12.5 | 23.8 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 13 | 23.59 | 42.5 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.