| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 18.5 | 36.6 | 0 |
| 02/05/2012 | 19.7 | 37.2 | 0 |
| 03/05/2012 | 21 | 34.5 | 0 |
| 04/05/2012 | 23.6 | 34.9 | 0 |
| 05/05/2012 | 17.4 | 34.6 | 0 |
| 06/05/2012 | 17.4 | 36 | 0 |
| 07/05/2012 | 17 | 35.8 | 0 |
| 08/05/2012 | 18.5 | 35.5 | 0 |
| 09/05/2012 | 20 | 35.9 | 0 |
| 10/05/2012 | 15.6 | 36.1 | 0 |
| 11/05/2012 | 17.1 | 36.4 | 0 |
| 12/05/2012 | 18.5 | 36.2 | 0 |
| 13/05/2012 | 19 | 36.5 | 0 |
| 14/05/2012 | 18.8 | 37.9 | 0 |
| 15/05/2012 | 18.7 | 35.9 | 0 |
| 16/05/2012 | 19.1 | 36 | 0 |
| 17/05/2012 | 21.8 | 36 | 0 |
| 18/05/2012 | 19.5 | 34.5 | 0 |
| 19/05/2012 | 19.6 | 35 | 0 |
| 20/05/2012 | 18.7 | 34.8 | 0 |
| 21/05/2012 | 19.7 | 35 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 19.01 | 35.78 | 0 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.