| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 11.4 | 18.7 | 31.4 |
| 02/05/2012 | 10.5 | 20 | 0 |
| 03/05/2012 | 12.1 | 20.4 | 0 |
| 04/05/2012 | 13.8 | 23.9 | 0 |
| 05/05/2012 | 15.7 | 20.8 | 0 |
| 06/05/2012 | 14.7 | 23.8 | 0 |
| 07/05/2012 | 15 | 23.7 | 0 |
| 08/05/2012 | 14.3 | 22.3 | 0 |
| 09/05/2012 | 15.8 | 24.7 | 0 |
| 10/05/2012 | 15.3 | 25.3 | 0 |
| 11/05/2012 | 15.8 | 26.7 | 0 |
| 12/05/2012 | 17.2 | 22 | 1.8 |
| 13/05/2012 | 17.1 | 20.3 | 0.4 |
| 14/05/2012 | 15.4 | 17.4 | 0.4 |
| 15/05/2012 | 13.4 | 18.6 | 15 |
| 16/05/2012 | 13 | 20.1 | 1.6 |
| 17/05/2012 | 13.2 | 20.5 | 4.8 |
| 18/05/2012 | 13.3 | 21.9 | 0.6 |
| 19/05/2012 | 12.9 | 22.3 | 0 |
| 20/05/2012 | 13.5 | 22.9 | 0 |
| 21/05/2012 | 14.1 | 23.1 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 14.17 | 21.88 | 56 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.