| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 22 | 31.5 | 0 |
| 02/05/2012 | 22.7 | 30.2 | 0 |
| 03/05/2012 | 23.5 | 31.2 | 0 |
| 04/05/2012 | 22 | 30.7 | 0.3 |
| 05/05/2012 | 23.3 | 30.8 | 0 |
| 06/05/2012 | 22.2 | 30.2 | 0 |
| 07/05/2012 | 21.8 | 28.9 | 1.2 |
| 08/05/2012 | 21.9 | 25.5 | 13.5 |
| 09/05/2012 | 22.1 | 27.3 | 7.5 |
| 10/05/2012 | 21.7 | 26.1 | 8.5 |
| 11/05/2012 | 22.4 | 27.9 | 6 |
| 12/05/2012 | 22.5 | 29.9 | 0.4 |
| 13/05/2012 | 21.7 | 29.7 | 0 |
| 14/05/2012 | 23 | 31.1 | 0 |
| 15/05/2012 | 23 | 30.3 | 0 |
| 16/05/2012 | 22.9 | 29.3 | 0 |
| 17/05/2012 | 21.5 | 25.7 | 13.6 |
| 18/05/2012 | 21.4 | 25.6 | 42.1 |
| 19/05/2012 | 22.1 | 25.4 | 4 |
| 20/05/2012 | 21.3 | 24.3 | 19.7 |
| 21/05/2012 | 20 | 24.3 | 188 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 22.14 | 28.38 | 304.8 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.