| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 17.6 | 25 | 2.8 |
| 02/05/2012 | 18.4 | 28.4 | 0 |
| 03/05/2012 | 18.2 | 30.8 | 0 |
| 04/05/2012 | 19.1 | 31.1 | 0 |
| 05/05/2012 | 22.1 | 32.1 | 0 |
| 06/05/2012 | 21.3 | 31.8 | 0 |
| 07/05/2012 | 19.2 | 32.8 | 0 |
| 08/05/2012 | 20.5 | 31.9 | 0 |
| 09/05/2012 | 18 | 32.8 | 0 |
| 10/05/2012 | 18.1 | 31.8 | 0 |
| 11/05/2012 | 20.4 | 32.2 | 0 |
| 12/05/2012 | 22 | 31.6 | 0 |
| 13/05/2012 | 21.3 | 31.5 | 3.9 |
| 14/05/2012 | 21.5 | 29.1 | 0 |
| 15/05/2012 | 22 | 31.9 | 0 |
| 16/05/2012 | 21.5 | 29.9 | 0 |
| 17/05/2012 | 22.3 | 30.2 | 0 |
| 18/05/2012 | 21.5 | 28.8 | 1 |
| 19/05/2012 | 21.7 | 31.6 | 0 |
| 20/05/2012 | 24.1 | 27.7 | 12.3 |
| 21/05/2012 | 22.1 | 26.3 | 58.2 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 20.61 | 30.44 | 78.2 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.