| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 22 | 31.3 | 0 |
| 02/05/2012 | 22.6 | 31.4 | 0.2 |
| 03/05/2012 | 23.6 | 30.6 | 0 |
| 04/05/2012 | 21.6 | 30 | 6.6 |
| 05/05/2012 | 20.7 | 28.4 | 1.4 |
| 06/05/2012 | 20.7 | 29.6 | 4.7 |
| 07/05/2012 | 20.9 | 28.8 | 6.8 |
| 08/05/2012 | 20.1 | 30 | 4.7 |
| 09/05/2012 | 19.9 | 29.9 | 0.2 |
| 10/05/2012 | 23.5 | 29.9 | 0 |
| 11/05/2012 | 19.5 | 30.2 | 0 |
| 12/05/2012 | 23 | 30.1 | 0 |
| 13/05/2012 | 20.4 | 31.2 | 0 |
| 14/05/2012 | 22.3 | 30.4 | 1.8 |
| 15/05/2012 | 23.5 | 30.8 | 0 |
| 16/05/2012 | 20.1 | 29 | 0 |
| 17/05/2012 | 20.5 | 31 | 0 |
| 18/05/2012 | 20.2 | 30.4 | 1.4 |
| 19/05/2012 | 20 | 31 | 0 |
| 20/05/2012 | 22.3 | 30.1 | 21 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 21.37 | 30.21 | 48.8 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.