Tempo Agora

BUSCA

ACESSO VIP
Quer mapas por estado com a Previsão 15 dias?
Exclusividade Assinante Tempo Agora VIP!

Assine Já R$4,15/mês*

Observados - Porto Velho


Data Temp Min. Temp Max. Precipitação
01/05/2012 19.9 26.3 6.6
02/05/2012 19.3 30.6 0
03/05/2012 21 31.7 0
04/05/2012 21.7 33 0.4
05/05/2012 21.4 32.9 0
06/05/2012 20.7 33.5 0.2
07/05/2012 20.6 32.3 0
08/05/2012 20.7 32.4 0
09/05/2012 20.8 33.3 0.2
10/05/2012 21.1 33.7 0
11/05/2012 22.3 34.1 0
12/05/2012 21.9 34.5 0.2
13/05/2012 23.2 31.4 0
14/05/2012 22.8 31.4 0.4
15/05/2012 23 31.4 0.6
16/05/2012 21.4 30.1 0.2
17/05/2012 22.6 31.9 5.2
18/05/2012 23.1 30 5.2
19/05/2012 22.5 32.3 20.8
20/05/2012 22.8 31.1 48.4
Média Média Acumulado
21.64 31.9 88.4

Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.

Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.

Quer mapas por estado com a Previsão 15 dias?
Exclusividade Assinante Tempo Agora VIP!

2012 - SOMAR Meteorologia - Todos os direitos reservados.
Antes de utilizar as informações e dados presentes no site consulte o nosso Termo de Uso