| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 9.1 | 17.8 | 0 |
| 02/05/2012 | 10.6 | 24 | 0.3 |
| 03/05/2012 | 11.4 | 26.5 | 0 |
| 04/05/2012 | 16.8 | 29.1 | 0 |
| 05/05/2012 | 16 | 27.8 | 0 |
| 06/05/2012 | 18.3 | 26.3 | 0 |
| 07/05/2012 | 16.4 | 27.6 | 0 |
| 08/05/2012 | 16.2 | 28.7 | 0 |
| 09/05/2012 | 15.6 | 29.2 | 0 |
| 10/05/2012 | 16.4 | 28.8 | 0 |
| 11/05/2012 | 17 | 24 | 0 |
| 12/05/2012 | 14.7 | 20.7 | 20.4 |
| 13/05/2012 | 8.7 | 19.4 | 0 |
| 14/05/2012 | 7.3 | 21.5 | 0 |
| 15/05/2012 | 9.8 | 23.1 | 0 |
| 16/05/2012 | 13.6 | 24.6 | 0 |
| 17/05/2012 | 13.6 | 24.2 | 0 |
| 18/05/2012 | 13.3 | 27 | 0 |
| 19/05/2012 | 13.3 | 24.1 | 0 |
| 20/05/2012 | 14 | 27.2 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 13.61 | 25.08 | 20.7 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.