| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 10.8 | 17.1 | 35.4 |
| 02/05/2012 | 7.6 | 18 | 0 |
| 03/05/2012 | 10.3 | 19.6 | 0 |
| 04/05/2012 | 10.2 | 22.4 | 0 |
| 05/05/2012 | 8.7 | 22.6 | 0 |
| 06/05/2012 | 11.2 | 22.1 | 0 |
| 07/05/2012 | 11.7 | 21.7 | 0.2 |
| 08/05/2012 | 12.5 | 21.7 | 0 |
| 09/05/2012 | 10.3 | 22.2 | 0 |
| 10/05/2012 | 11 | 21.5 | 0 |
| 11/05/2012 | 11.5 | 23.1 | 0 |
| 12/05/2012 | 12.4 | 17.5 | 3 |
| 13/05/2012 | 14.5 | 19.8 | 2.6 |
| 14/05/2012 | 13.7 | 15.3 | 0 |
| 15/05/2012 | 13 | 15.5 | 8.7 |
| 16/05/2012 | 11.5 | 19 | 1.6 |
| 17/05/2012 | 11.7 | 17.9 | 0 |
| 18/05/2012 | 9.5 | 20.3 | 0 |
| 19/05/2012 | 8.5 | 20.9 | 0 |
| 20/05/2012 | 9 | 19.5 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 10.98 | 19.89 | 51.5 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.