| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 22.1 | 35.3 | 0 |
| 02/05/2012 | 21.1 | 35 | 0 |
| 03/05/2012 | 23.1 | 35.4 | 0.6 |
| 04/05/2012 | 18.5 | 34.5 | 0 |
| 05/05/2012 | 22.1 | 33.8 | 0 |
| 06/05/2012 | 20.2 | 35.7 | 0 |
| 07/05/2012 | 20.6 | 36.3 | 0 |
| 08/05/2012 | 21.4 | 35.5 | 0 |
| 09/05/2012 | 21.3 | 35 | 0 |
| 10/05/2012 | 22.9 | 35.2 | 0 |
| 11/05/2012 | 21.7 | 35.8 | 0 |
| 12/05/2012 | 21.6 | 35.5 | 0 |
| 13/05/2012 | 22.7 | 33.4 | 0 |
| 14/05/2012 | 22.6 | 32.5 | 0 |
| 15/05/2012 | 21.1 | 33.3 | 1.6 |
| 16/05/2012 | 23.3 | 31.3 | 14.4 |
| 17/05/2012 | 22.3 | 32.4 | 0 |
| 18/05/2012 | 22.1 | 29.3 | 11.5 |
| 19/05/2012 | 21.5 | 31.3 | 2.7 |
| 20/05/2012 | 22.5 | 33.8 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 21.74 | 34.02 | 30.8 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.