| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 23.3 | 31.2 | 0 |
| 02/05/2012 | 23.6 | 31.1 | 0 |
| 03/05/2012 | 25.8 | 31.2 | 0 |
| 04/05/2012 | 22.7 | 30.4 | 2 |
| 05/05/2012 | 22.5 | 30.1 | 0 |
| 06/05/2012 | 23.3 | 29.6 | 1 |
| 07/05/2012 | 21.7 | 30.2 | 0.3 |
| 08/05/2012 | 21.8 | 31.2 | 0.9 |
| 09/05/2012 | 22.3 | 30.9 | 0 |
| 10/05/2012 | 22.7 | 31 | 0 |
| 11/05/2012 | 23.6 | 30.8 | 0 |
| 12/05/2012 | 24 | 30.4 | 0 |
| 13/05/2012 | 23.4 | 30.7 | 0 |
| 14/05/2012 | 26 | 30 | 0 |
| 15/05/2012 | 24.4 | 30.1 | 0 |
| 16/05/2012 | 23.2 | 30.4 | 0 |
| 17/05/2012 | 24.2 | 30.1 | 0 |
| 18/05/2012 | 22.7 | 30.3 | 0 |
| 19/05/2012 | 23.4 | 27.3 | 16 |
| 20/05/2012 | 22.9 | 30.2 | 9 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 23.38 | 30.36 | 29.2 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.