| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 3.2 | 18.6 | 0 |
| 02/05/2012 | 8.3 | 22.1 | 0 |
| 03/05/2012 | 10.9 | 25.9 | 0 |
| 04/05/2012 | 13.5 | 24.9 | 0 |
| 05/05/2012 | 15.3 | 26.5 | 0 |
| 06/05/2012 | 13.9 | 26.5 | 0 |
| 07/05/2012 | 13.6 | 25.4 | 0 |
| 08/05/2012 | 14.8 | 26.2 | 0 |
| 09/05/2012 | 15.1 | 26.7 | 0 |
| 10/05/2012 | 14 | 27.2 | 0 |
| 11/05/2012 | 15.5 | 21.1 | 0 |
| 12/05/2012 | 13.8 | 21.5 | 2.5 |
| 13/05/2012 | 5.6 | 20.2 | 0 |
| 14/05/2012 | 7 | 23.1 | 0 |
| 15/05/2012 | 9.9 | 23 | 0 |
| 16/05/2012 | 11.6 | 23.7 | 0 |
| 17/05/2012 | 12.7 | 24.1 | 0 |
| 18/05/2012 | 11.9 | 23.4 | 0 |
| 19/05/2012 | 13.3 | 22.3 | 0 |
| 20/05/2012 | 12.4 | 25.2 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 11.82 | 23.88 | 2.5 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.