| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 23.8 | 32.7 | 0 |
| 02/05/2012 | 25 | 28.3 | 2 |
| 03/05/2012 | 24 | 28.3 | 0 |
| 04/05/2012 | 23.4 | 29.9 | 0 |
| 05/05/2012 | 22.6 | 32.2 | 0 |
| 06/05/2012 | 24 | 27.4 | 0 |
| 07/05/2012 | 24.4 | 32.9 | 12.6 |
| 08/05/2012 | 21.8 | 30.1 | 0 |
| 09/05/2012 | 23.4 | 32.5 | 0 |
| 10/05/2012 | 23.8 | 33.1 | 0 |
| 11/05/2012 | 25 | 33.3 | 0 |
| 12/05/2012 | 25.6 | 32.7 | 0 |
| 13/05/2012 | 24.5 | 27.7 | 6.8 |
| 14/05/2012 | 24.6 | 30.5 | 3 |
| 15/05/2012 | 24.4 | 31.7 | 8.2 |
| 16/05/2012 | 24.6 | 34 | 0 |
| 17/05/2012 | 25 | 33.7 | 0 |
| 18/05/2012 | 26.4 | 29.7 | 0 |
| 19/05/2012 | 24.3 | 32.5 | 5 |
| 20/05/2012 | 25.2 | 32.5 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 24.29 | 31.29 | 37.6 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.