| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 10 | 23.1 | 0 |
| 02/05/2012 | 14.2 | 23.8 | 0 |
| 03/05/2012 | 16.5 | 24.4 | 1.2 |
| 04/05/2012 | 19.1 | 25.3 | 2.4 |
| 05/05/2012 | 19.4 | 24.7 | 12 |
| 06/05/2012 | 18.2 | 24.4 | 1.2 |
| 07/05/2012 | 17.6 | 24.8 | 0 |
| 08/05/2012 | 19.6 | 25.5 | 1.2 |
| 09/05/2012 | 17.6 | 26.4 | 0.4 |
| 10/05/2012 | 19.2 | 27.2 | 0.2 |
| 11/05/2012 | 17.5 | 27.3 | 0 |
| 12/05/2012 | 17.5 | 28.8 | 2.4 |
| 13/05/2012 | 18.7 | 20.2 | 0 |
| 14/05/2012 | 17.3 | 19.4 | 0 |
| 15/05/2012 | 15.6 | 21.6 | 0 |
| 16/05/2012 | 16.8 | 21.2 | 14.2 |
| 17/05/2012 | 17.3 | 22.2 | 5 |
| 18/05/2012 | 16.9 | 24.2 | 4.2 |
| 19/05/2012 | 15 | 22.6 | 0.2 |
| 20/05/2012 | 17.2 | 22.5 | 0.6 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 17.06 | 23.98 | 45.2 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.