Tempo Agora

BUSCA

ACESSO VIP
Quer mapas por estado com a Previsão 15 dias?
Exclusividade Assinante Tempo Agora VIP!

Assine Já R$4,15/mês*

Observados - João Pessoa


Data Temp Min. Temp Max. Precipitação
01/05/2012 26.7 31.4 0
02/05/2012 24.7 31.5 0
03/05/2012 26.5 31.6 0
04/05/2012 26.1 31.5 0
05/05/2012 23.7 30.2 8
06/05/2012 23.5 29 5
07/05/2012 23.1 28.8 11.2
08/05/2012 22.4 30.3 4.4
09/05/2012 22.1 31 0
10/05/2012 23.5 30 0
11/05/2012 23.3 31.2 0
12/05/2012 23.5 30.2 5.2
13/05/2012 23.1 30.6 0
14/05/2012 26.5 31 0
15/05/2012 26.1 30.6 0
16/05/2012 23.1 30.8 0
17/05/2012 23.5 30.8 0
18/05/2012 23.5 30.8 0
19/05/2012 23.3 29 0.3
20/05/2012 23.6 30.4 13.8
Média Média Acumulado
24.09 30.54 47.9

Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.

Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.

Quer mapas por estado com a Previsão 15 dias?
Exclusividade Assinante Tempo Agora VIP!

2012 - SOMAR Meteorologia - Todos os direitos reservados.
Antes de utilizar as informações e dados presentes no site consulte o nosso Termo de Uso