| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 3.7 | 19.2 | 0 |
| 02/05/2012 | 8.6 | 23.3 | 0 |
| 03/05/2012 | 9.6 | 24.6 | 0 |
| 04/05/2012 | 13.3 | 26.2 | 0 |
| 05/05/2012 | 14 | 27.7 | 0 |
| 06/05/2012 | 13.8 | 26.6 | 0 |
| 07/05/2012 | 13.2 | 26.6 | 0 |
| 08/05/2012 | 13.7 | 27.9 | 0 |
| 09/05/2012 | 15.1 | 27.7 | 0 |
| 10/05/2012 | 14.2 | 27.9 | 0 |
| 11/05/2012 | 15.4 | 22.4 | 0 |
| 12/05/2012 | 12.3 | 18.7 | 3.1 |
| 13/05/2012 | 4.2 | 19.1 | 0 |
| 14/05/2012 | 6 | 23 | 0 |
| 15/05/2012 | 8.7 | 23.8 | 0 |
| 16/05/2012 | 10 | 24.4 | 0 |
| 17/05/2012 | 11.1 | 25.1 | 0 |
| 18/05/2012 | 11.3 | 24.7 | 0 |
| 19/05/2012 | 12.4 | 23.7 | 0 |
| 20/05/2012 | 12.9 | 26 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 11.18 | 24.43 | 3.1 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.