| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 8.2 | 23.1 | 1.4 |
| 02/05/2012 | 13.4 | 24.6 | 0 |
| 03/05/2012 | 16.3 | 22.8 | 0 |
| 04/05/2012 | 18.3 | 26.2 | 8.1 |
| 05/05/2012 | 15.7 | 26.6 | 0 |
| 06/05/2012 | 16.1 | 25.6 | 0 |
| 07/05/2012 | 17.1 | 26.9 | 0.2 |
| 08/05/2012 | 17.9 | 26 | 0 |
| 09/05/2012 | 17.1 | 26.8 | 0 |
| 10/05/2012 | 16.1 | 25.8 | 0 |
| 11/05/2012 | 17.6 | 28.6 | 0 |
| 12/05/2012 | 18.2 | 25 | 0 |
| 13/05/2012 | 14 | 21.3 | 0 |
| 14/05/2012 | 12 | 21.9 | 0 |
| 15/05/2012 | 12.1 | 23.2 | 0 |
| 16/05/2012 | 14.7 | 23.2 | 0 |
| 17/05/2012 | 14.7 | 22.7 | 3.5 |
| 18/05/2012 | 13.4 | 23.6 | 0.8 |
| 19/05/2012 | 16.3 | 23.4 | 4.2 |
| 20/05/2012 | 17.9 | 20.8 | 20.4 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 15.36 | 24.41 | 38.6 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.