| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 4.9 | 17.1 | 0 |
| 02/05/2012 | 7.2 | 17.9 | 0 |
| 03/05/2012 | 9.5 | 19.2 | 0 |
| 04/05/2012 | 14.4 | 18 | 2.4 |
| 05/05/2012 | 10.7 | 21.8 | 0.7 |
| 06/05/2012 | 11.8 | 20.8 | 0 |
| 07/05/2012 | 12 | 19 | 0 |
| 08/05/2012 | 13.3 | 21.4 | 0 |
| 09/05/2012 | 9.5 | 22.8 | 0 |
| 10/05/2012 | 11.7 | 23.4 | 0.2 |
| 11/05/2012 | 13.2 | 22.9 | 0 |
| 12/05/2012 | 15.1 | 21.7 | 13 |
| 13/05/2012 | 14.2 | 20 | 0 |
| 14/05/2012 | 11.8 | 14.8 | 0 |
| 15/05/2012 | 11.6 | 14.2 | 0.2 |
| 16/05/2012 | 12.2 | 17.5 | 0.4 |
| 17/05/2012 | 12.2 | 17.8 | 1.5 |
| 18/05/2012 | 11.5 | 18.5 | 0.7 |
| 19/05/2012 | 8.5 | 18.3 | 0 |
| 20/05/2012 | 11.1 | 21.4 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 11.32 | 19.43 | 19.1 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.