| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 15 | 25.1 | 0.6 |
| 02/05/2012 | 13.9 | 29.8 | 0 |
| 03/05/2012 | 15.5 | 32.5 | 0 |
| 04/05/2012 | 16.4 | 33.1 | 0 |
| 05/05/2012 | 16.8 | 33.4 | 0 |
| 06/05/2012 | 20.1 | 33.9 | 0 |
| 07/05/2012 | 19.5 | 33.9 | 0 |
| 08/05/2012 | 18.5 | 33.6 | 0 |
| 09/05/2012 | 20.4 | 34.3 | 0 |
| 10/05/2012 | 20.2 | 34.3 | 0 |
| 11/05/2012 | 22 | 34.9 | 0 |
| 12/05/2012 | 22.5 | 34.5 | 0 |
| 13/05/2012 | 20.4 | 28.5 | 60.3 |
| 14/05/2012 | 20.8 | 30.4 | 8 |
| 15/05/2012 | 19.8 | 24.4 | 76.4 |
| 16/05/2012 | 19.5 | 30 | 9.1 |
| 17/05/2012 | 22.2 | 26.2 | 0 |
| 18/05/2012 | 19.5 | 32.1 | 0 |
| 19/05/2012 | 20.1 | 32.2 | 0 |
| 20/05/2012 | 21.9 | 32.9 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 19.25 | 31.5 | 154.4 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.