| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 22.2 | 31.6 | 0 |
| 02/05/2012 | 22.3 | 30.7 | 0 |
| 03/05/2012 | 23.5 | 31.2 | 0 |
| 04/05/2012 | 21.5 | 31.1 | 0.5 |
| 05/05/2012 | 22.1 | 29.3 | 0 |
| 06/05/2012 | 22.3 | 29.6 | 1.9 |
| 07/05/2012 | 21.8 | 29.5 | 0.6 |
| 08/05/2012 | 21.2 | 31.2 | 0.8 |
| 09/05/2012 | 21.4 | 31.6 | 0 |
| 10/05/2012 | 21.9 | 31.1 | 0 |
| 11/05/2012 | 22.7 | 31.4 | 0 |
| 12/05/2012 | 22.9 | 30.7 | 0 |
| 13/05/2012 | 22.1 | 31.2 | 0.9 |
| 14/05/2012 | 23.9 | 30.7 | 0 |
| 15/05/2012 | 22.7 | 30.5 | 0.8 |
| 16/05/2012 | 22.1 | 31 | 0 |
| 17/05/2012 | 22.2 | 30.9 | 0 |
| 18/05/2012 | 21.7 | 31 | 0 |
| 19/05/2012 | 22.3 | 27.3 | 9.9 |
| 20/05/2012 | 22.4 | 30 | 9.7 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 22.26 | 30.58 | 25.1 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.