| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 8.5 | 22 | 0 |
| 02/05/2012 | 10.2 | 23.8 | 0 |
| 03/05/2012 | 13.6 | 25.9 | 0 |
| 04/05/2012 | 13.8 | 29.6 | 0 |
| 05/05/2012 | 16 | 30.7 | 0 |
| 06/05/2012 | 17.3 | 29.8 | 0 |
| 07/05/2012 | 18 | 29 | 0 |
| 08/05/2012 | 16.6 | 29.4 | 0 |
| 09/05/2012 | 18.3 | 29.5 | 0 |
| 10/05/2012 | 17.6 | 29.6 | 0 |
| 11/05/2012 | 19.3 | 27.5 | 2 |
| 12/05/2012 | 19.3 | 26.4 | 27.8 |
| 13/05/2012 | 18.2 | 22.4 | 6.4 |
| 14/05/2012 | 17.3 | 24.4 | 5.6 |
| 15/05/2012 | 18.1 | 24.7 | 1.6 |
| 16/05/2012 | 15.6 | 25 | 0 |
| 17/05/2012 | 16.2 | 26.6 | 0 |
| 18/05/2012 | 17 | 27.1 | 0 |
| 19/05/2012 | 17.8 | 27.6 | 0 |
| 20/05/2012 | 18.1 | 28.4 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 16.34 | 26.97 | 43.4 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.