| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 1.8 | 15.6 | 0 |
| 02/05/2012 | 9.7 | 21.1 | 0 |
| 03/05/2012 | 9.5 | 23.1 | 0 |
| 04/05/2012 | 13.9 | 24.4 | 0 |
| 05/05/2012 | 14 | 24.7 | 0 |
| 06/05/2012 | 13.8 | 22.2 | 0 |
| 07/05/2012 | 13.7 | 25.7 | 0 |
| 08/05/2012 | 14.1 | 25.9 | 0 |
| 09/05/2012 | 13.9 | 26 | 0 |
| 10/05/2012 | 13.5 | 24.7 | 0 |
| 11/05/2012 | 15.8 | 20.1 | 0 |
| 12/05/2012 | 12.2 | 17.5 | 0.8 |
| 13/05/2012 | 4.8 | 16.6 | 0 |
| 14/05/2012 | 5.4 | 18.4 | 0 |
| 15/05/2012 | 8.4 | 19.9 | 0 |
| 16/05/2012 | 11 | 20.3 | 0 |
| 17/05/2012 | 11.4 | 21.9 | 0 |
| 18/05/2012 | 11.8 | 22.2 | 0 |
| 19/05/2012 | 11.5 | 21.3 | 0 |
| 20/05/2012 | 13 | 22.9 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 11.16 | 21.73 | 0.8 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.