| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 23.1 | 32.8 | 0 |
| 02/05/2012 | 22.4 | 32.8 | 0.7 |
| 03/05/2012 | 23 | 31.9 | 0 |
| 04/05/2012 | 23 | 32 | 6.6 |
| 05/05/2012 | 22.5 | 32.6 | 0.6 |
| 06/05/2012 | 22.8 | 33.3 | 26 |
| 07/05/2012 | 22.6 | 33.5 | 0.9 |
| 08/05/2012 | 22.1 | 32.5 | 22.3 |
| 09/05/2012 | 21.9 | 33 | 9.8 |
| 10/05/2012 | 22.2 | 32.7 | 5.7 |
| 11/05/2012 | 22.7 | 31.4 | 17 |
| 12/05/2012 | 22.1 | 32.1 | 10.3 |
| 13/05/2012 | 22.7 | 31.7 | 6.2 |
| 14/05/2012 | 22.4 | 32.6 | 0 |
| 15/05/2012 | 22.5 | 32.3 | 32.2 |
| 16/05/2012 | 22.5 | 32.5 | 8.7 |
| 17/05/2012 | 23.3 | 32.1 | 2.8 |
| 18/05/2012 | 22.5 | 32.7 | 7 |
| 19/05/2012 | 22.4 | 32.4 | 0 |
| 20/05/2012 | 22.5 | 31.9 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 22.56 | 32.44 | 156.8 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.