| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 16.9 | 20 | 20.7 |
| 02/05/2012 | 14.9 | 22.7 | 15.9 |
| 03/05/2012 | 17.6 | 28.7 | 0.8 |
| 04/05/2012 | 17.7 | 24.7 | 1.7 |
| 05/05/2012 | 16.1 | 25.1 | 0.2 |
| 06/05/2012 | 17.5 | 25.1 | 0.6 |
| 07/05/2012 | 15.4 | 24.1 | 0 |
| 08/05/2012 | 17 | 23.4 | 0.8 |
| 09/05/2012 | 17.9 | 25 | 0 |
| 10/05/2012 | 17.7 | 26.3 | 0 |
| 11/05/2012 | 18.8 | 26.6 | 0 |
| 12/05/2012 | 18.5 | 28.2 | 0 |
| 13/05/2012 | 20.5 | 23.3 | 0 |
| 14/05/2012 | 19.2 | 21 | 5.4 |
| 15/05/2012 | 16.2 | 19.2 | 30.3 |
| 16/05/2012 | 15.5 | 22 | 8.4 |
| 17/05/2012 | 16.8 | 21.9 | 30.2 |
| 18/05/2012 | 14.3 | 22.3 | 5.5 |
| 19/05/2012 | 14 | 22.7 | 4.9 |
| 20/05/2012 | 15.2 | 22.3 | 0.4 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 16.89 | 23.73 | 125.8 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.