| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 24.7 | 30.2 | 0 |
| 02/05/2012 | 23.7 | 30.6 | 0 |
| 03/05/2012 | 23.7 | 30.8 | 0 |
| 04/05/2012 | 24.9 | 30.8 | 0 |
| 05/05/2012 | 23.5 | 30.2 | 3 |
| 06/05/2012 | 23 | 30.4 | 0 |
| 07/05/2012 | 24.4 | 30.2 | 0 |
| 08/05/2012 | 25.3 | 30.8 | 0 |
| 09/05/2012 | 23.3 | 31 | 0 |
| 10/05/2012 | 23.4 | 30.6 | 0 |
| 11/05/2012 | 24 | 30.8 | 0 |
| 12/05/2012 | 24.1 | 30.2 | 0 |
| 13/05/2012 | 23.3 | 30.2 | 0 |
| 14/05/2012 | 23.5 | 30.4 | 0 |
| 15/05/2012 | 23.7 | 28.1 | 1 |
| 16/05/2012 | 22.8 | 29.7 | 11 |
| 17/05/2012 | 23 | 30.2 | 0 |
| 18/05/2012 | 22.4 | 28.2 | 16 |
| 19/05/2012 | 22.2 | 29.8 | 48 |
| 20/05/2012 | 23.2 | 29.8 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 23.61 | 30.15 | 79 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.