| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 22.1 | 32.7 | 0 |
| 02/05/2012 | 22.3 | 33 | 0 |
| 03/05/2012 | 22.8 | 31.1 | 2.2 |
| 04/05/2012 | 22.4 | 32.1 | 0.3 |
| 05/05/2012 | 21.5 | 31.7 | 0.6 |
| 06/05/2012 | 20.2 | 31.7 | 0 |
| 07/05/2012 | 21.1 | 32.1 | 0 |
| 08/05/2012 | 22.2 | 31.7 | 0.5 |
| 09/05/2012 | 20.2 | 32 | 0.3 |
| 10/05/2012 | 20.9 | 31.9 | 0 |
| 11/05/2012 | 21.2 | 32.1 | 0 |
| 12/05/2012 | 20.8 | 31.8 | 0 |
| 13/05/2012 | 20.8 | 33 | 0 |
| 14/05/2012 | 22.3 | 32.4 | 0 |
| 15/05/2012 | 22.5 | 30.9 | 0.8 |
| 16/05/2012 | 21.5 | 32.3 | 3.9 |
| 17/05/2012 | 21.6 | 32.1 | 0 |
| 18/05/2012 | 21.5 | 30.5 | 5.4 |
| 19/05/2012 | 22.9 | 30.4 | 15 |
| 20/05/2012 | 22.3 | 32.1 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 21.66 | 31.88 | 29 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.