| Data | Temp Min. | Temp Max. | Precipitação |
| 01/05/2012 | 8.4 | 22.1 | 11.3 |
| 02/05/2012 | 9.1 | 24.6 | 0 |
| 03/05/2012 | 10.7 | 28.2 | 0 |
| 04/05/2012 | 14.1 | 29.5 | 0 |
| 05/05/2012 | 16.9 | 30.3 | 0 |
| 06/05/2012 | 16.7 | 29 | 0 |
| 07/05/2012 | 15.7 | 28.6 | 0 |
| 08/05/2012 | 15.4 | 28.2 | 0 |
| 09/05/2012 | 15.6 | 29.1 | 0 |
| 10/05/2012 | 15.8 | 30.4 | 0 |
| 11/05/2012 | 16.5 | 30.9 | 0 |
| 12/05/2012 | 17.8 | 23.3 | 6.7 |
| 13/05/2012 | 17.6 | 23.4 | 18.9 |
| 14/05/2012 | 17.9 | 24.3 | 5 |
| 15/05/2012 | 16.2 | 20.8 | 2 |
| 16/05/2012 | 15 | 26.6 | 0.2 |
| 17/05/2012 | 14.6 | 26.4 | 0 |
| 18/05/2012 | 13.9 | 26.8 | 0 |
| 19/05/2012 | 13.3 | 27 | 0 |
| 20/05/2012 | 13.8 | 27.9 | 0 |
| Média | Média | Acumulado | |
| 14.75 | 26.87 | 44.1 |
Obs1: Estes dados são interpolados à partir das estações espalhadas pelo Brasil.
Obs2: Ao utilizar esses dados para qualquer fim você está concordando com os termos de uso.