Sai
-
17°C
-
-
0 km/h
-
1017.1 mb
-
97%
-
N/D
26/04
Quinta-Feira
Predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens
- 0 mm
- 19 °C
- 28 °C
- 19°C
- 28 °C
- ENE
- 8 km/h
- 63%
- 83%
- 06h36min
- 17h48min
-
poucas nuvens
-
Madrugada
22°C 0mm
UMIDADE DO AR | 81% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 22°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 7km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1019mb |
-
poucas nuvens
-
Manhã
19°C 0mm
UMIDADE DO AR | 73% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 19°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 6km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | WSW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1021mb |
-
céu claro
-
Tarde
28°C 0mm
UMIDADE DO AR | 63% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 30°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 8km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | ENE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1017mb |
-
poucas nuvens
-
Noite
23°C 0mm
UMIDADE DO AR | 83% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 23°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 9km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | ENE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1019mb |
Meteograma para Sai, SC
27/04
Sexta-Feira
Sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada
- 1 mm
- 20 °C
- 28 °C
- 20°C
- 28 °C
- NE
- 9 km/h
- 68%
- 83%
- 06h36min
- 17h47min
-
poucas nuvens
-
Madrugada
23°C 0mm
UMIDADE DO AR | 81% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 23°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 7km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1019mb |
-
poucas nuvens
-
Manhã
20°C 0mm
UMIDADE DO AR | 76% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 20°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 5km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | N |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1020mb |
-
chuvas rápidas
-
Tarde
28°C 1mm
UMIDADE DO AR | 68% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 30°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 9km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1017mb |
-
nublado
-
Noite
24°C 0mm
UMIDADE DO AR | 83% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 24°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 13km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1020mb |
Meteograma para Sai, SC
28/04
Sábado
Sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada
- 7 mm
- 20 °C
- 29 °C
- 20°C
- 29 °C
- ENE
- 7 km/h
- 70%
- 82%
- 06h37min
- 17h47min
-
nublado
-
Madrugada
20°C 0mm
UMIDADE DO AR | 82% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 20°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 11km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1020mb |
-
nublado
-
Manhã
23°C 0mm
UMIDADE DO AR | 77% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 23°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 8km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1021mb |
-
poucas nuvens
-
Tarde
29°C 0mm
UMIDADE DO AR | 70% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 33°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 7km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | ENE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1018mb |
-
chuvas rápidas
-
Noite
23°C 7mm
UMIDADE DO AR | 81% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 23°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 11km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1020mb |
Meteograma para Sai, SC
29/04
Domingo
Predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens
- 0 mm
- 23 °C
- 30 °C
- 23°C
- 30 °C
- ENE
- 6 km/h
- 51%
- 88%
- 06h37min
- 17h46min
-
poucas nuvens
-
Madrugada
23°C 0mm
UMIDADE DO AR | 88% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 23°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 1km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | N |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1019mb |
-
poucas nuvens
-
Manhã
26°C 0mm
UMIDADE DO AR | 81% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 28°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 1km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1021mb |
-
poucas nuvens
-
Tarde
30°C 0mm
UMIDADE DO AR | 51% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 31°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 6km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | ENE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1017mb |
-
poucas nuvens
-
Noite
26°C 0mm
UMIDADE DO AR | 87% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 28°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 5km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | ENE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1020mb |
Meteograma para Sai, SC
30/04
Segunda-Feira
Predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens
- 0 mm
- 22 °C
- 31 °C
- 22°C
- 31 °C
- N
- 3 km/h
- 49%
- 87%
- 06h38min
- 17h45min
-
poucas nuvens
-
Madrugada
22°C 0mm
UMIDADE DO AR | 87% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 22°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 5km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1018mb |
-
poucas nuvens
-
Manhã
26°C 0mm
UMIDADE DO AR | 80% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 28°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 4km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1020mb |
-
poucas nuvens
-
Tarde
31°C 0mm
UMIDADE DO AR | 49% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 32°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 3km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | N |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
-
poucas nuvens
-
Noite
27°C 0mm
UMIDADE DO AR | 86% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 30°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 6km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | N |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1018mb |
Meteograma para Sai, SC
01/05
Terça-Feira
Predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens
- 0 mm
- 23 °C
- 33 °C
- 23°C
- 33 °C
- NW
- 5 km/h
- 47%
- 85%
- 06h38min
- 17h44min
-
poucas nuvens
-
Madrugada
23°C 0mm
UMIDADE DO AR | 85% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 23°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 6km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | WNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1016mb |
-
poucas nuvens
-
Manhã
27°C 0mm
UMIDADE DO AR | 76% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 29°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 7km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | WNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1017mb |
-
poucas nuvens
-
Tarde
33°C 0mm
UMIDADE DO AR | 47% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 35°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 5km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1013mb |
-
poucas nuvens
-
Noite
17°C 0mm
UMIDADE DO AR | 81% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 17°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 6km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1016mb |
Meteograma para Sai, SC
02/05
Quarta-Feira
Sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas
- 3 mm
- 21 °C
- 29 °C
- 21°C
- 29 °C
- W
- 6 km/h
- 50%
- 83%
- 06h39min
- 17h43min
-
poucas nuvens
-
Madrugada
21°C 0mm
UMIDADE DO AR | 80% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 21°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 8km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | WNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
-
poucas nuvens
-
Manhã
21°C 0mm
UMIDADE DO AR | 74% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 21°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 10km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | WNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1016mb |
-
pancadas
-
Tarde
29°C 1mm
UMIDADE DO AR | 50% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 30°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 6km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | W |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1013mb |
-
chuvas
-
Noite
22°C 2mm
UMIDADE DO AR | 83% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 22°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 4km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | WNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
Meteograma para Sai, SC
03/05
Quinta-Feira
Tempo fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas
- 11 mm
- 20 °C
- 27 °C
- 20°C
- 27 °C
- W
- 1 km/h
- 55%
- 85%
- 06h39min
- 17h43min
-
chuvas
-
Madrugada
20°C 2mm
UMIDADE DO AR | 84% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 20°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 5km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | W |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1014mb |
-
chuvas
-
Manhã
20°C 2mm
UMIDADE DO AR | 80% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 20°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 5km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | WNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1016mb |
-
chuvas
-
Tarde
27°C 3mm
UMIDADE DO AR | 55% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 28°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 1km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | W |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1013mb |
-
chuvas
-
Noite
21°C 4mm
UMIDADE DO AR | 85% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 21°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 2km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | ENE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
Meteograma para Sai, SC
04/05
Sexta-Feira
Tempo fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas
- 5 mm
- 20 °C
- 27 °C
- 20°C
- 27 °C
- NNE
- 3 km/h
- 53%
- 84%
- 06h40min
- 17h42min
-
chuvas
-
Madrugada
21°C 2mm
UMIDADE DO AR | 84% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 21°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 2km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | N |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
-
nub. com chuva
-
Manhã
20°C 1mm
UMIDADE DO AR | 80% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 20°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 4km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1016mb |
-
nub. com chuva
-
Tarde
27°C 1mm
UMIDADE DO AR | 53% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 28°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 3km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1013mb |
-
nub. com chuva
-
Noite
22°C 1mm
UMIDADE DO AR | 84% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 22°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 5km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
Meteograma para Sai, SC
05/05
Sábado
Sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas
- 6 mm
- 21 °C
- 28 °C
- 21°C
- 28 °C
- NNW
- 4 km/h
- 51%
- 84%
- 06h40min
- 17h41min
-
nub. com chuva
-
Madrugada
21°C 1mm
UMIDADE DO AR | 84% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 21°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 5km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
-
poucas nuvens
-
Manhã
21°C 0mm
UMIDADE DO AR | 79% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 21°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 6km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1016mb |
-
pancadas
-
Tarde
28°C 1mm
UMIDADE DO AR | 51% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 29°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 4km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1013mb |
-
chuvas
-
Noite
22°C 4mm
UMIDADE DO AR | 84% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 22°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 3km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1016mb |