Chapecó
-
21°C
-
-
5 km/h
-
1018 mb
-
60%
-
N/D
25/04
Quarta-Feira
Predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens
- 0 mm
- 18 °C
- 32 °C
- 18°C
- 32 °C
- W
- 4 km/h
- 47%
- 72%
- 06h52min
- 18h04min
-
céu claro
-
Madrugada
19°C 0mm
UMIDADE DO AR | 72% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 19°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 8km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1018mb |
-
céu claro
-
Manhã
18°C 0mm
UMIDADE DO AR | 61% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 18°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 8km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1021mb |
-
céu claro
-
Tarde
32°C 0mm
UMIDADE DO AR | 47% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 34°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 4km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | W |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1018mb |
-
poucas nuvens
-
Noite
21°C 0mm
UMIDADE DO AR | 60% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 21°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 5km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | ENE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1018mb |
Meteograma para Chapecó, SC
26/04
Quinta-Feira
Predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens
- 0 mm
- 18 °C
- 32 °C
- 18°C
- 32 °C
- N
- 5 km/h
- 40%
- 71%
- 06h53min
- 18h03min
-
poucas nuvens
-
Madrugada
19°C 0mm
UMIDADE DO AR | 71% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 19°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 7km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | ENE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1018mb |
-
céu claro
-
Manhã
18°C 0mm
UMIDADE DO AR | 60% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 18°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 7km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1019mb |
-
poucas nuvens
-
Tarde
32°C 0mm
UMIDADE DO AR | 40% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 32°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 5km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | N |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
-
poucas nuvens
-
Noite
22°C 0mm
UMIDADE DO AR | 56% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 22°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 6km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | ENE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1016mb |
Meteograma para Chapecó, SC
27/04
Sexta-Feira
Predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens
- 0 mm
- 18 °C
- 31 °C
- 18°C
- 31 °C
- NNW
- 11 km/h
- 46%
- 62%
- 06h53min
- 18h02min
-
poucas nuvens
-
Madrugada
19°C 0mm
UMIDADE DO AR | 62% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 19°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 11km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1016mb |
-
nublado
-
Manhã
18°C 0mm
UMIDADE DO AR | 60% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 18°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 11km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1018mb |
-
poucas nuvens
-
Tarde
31°C 0mm
UMIDADE DO AR | 46% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 32°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 11km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
-
poucas nuvens
-
Noite
21°C 0mm
UMIDADE DO AR | 62% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 21°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 8km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1017mb |
Meteograma para Chapecó, SC
28/04
Sábado
Predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens
- 0 mm
- 19 °C
- 31 °C
- 19°C
- 31 °C
- WNW
- 6 km/h
- 36%
- 73%
- 06h54min
- 18h01min
-
poucas nuvens
-
Madrugada
19°C 0mm
UMIDADE DO AR | 72% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 19°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 7km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1017mb |
-
poucas nuvens
-
Manhã
25°C 0mm
UMIDADE DO AR | 67% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 25°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 7km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1020mb |
-
poucas nuvens
-
Tarde
31°C 0mm
UMIDADE DO AR | 36% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 31°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 6km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | WNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1016mb |
-
poucas nuvens
-
Noite
25°C 0mm
UMIDADE DO AR | 73% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 25°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 5km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | E |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1017mb |
Meteograma para Chapecó, SC
29/04
Domingo
Predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens
- 0 mm
- 18 °C
- 32 °C
- 18°C
- 32 °C
- NNW
- 6 km/h
- 34%
- 78%
- 06h54min
- 18h00min
-
poucas nuvens
-
Madrugada
18°C 0mm
UMIDADE DO AR | 78% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 18°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 7km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | ENE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1017mb |
-
poucas nuvens
-
Manhã
25°C 0mm
UMIDADE DO AR | 69% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 25°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 8km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1018mb |
-
poucas nuvens
-
Tarde
32°C 0mm
UMIDADE DO AR | 34% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 32°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 6km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1014mb |
-
poucas nuvens
-
Noite
26°C 0mm
UMIDADE DO AR | 73% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 27°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 4km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
Meteograma para Chapecó, SC
30/04
Segunda-Feira
Tempo nublado, com algumas aberturas de sol
- 0 mm
- 19 °C
- 31 °C
- 19°C
- 31 °C
- NW
- 12 km/h
- 38%
- 77%
- 06h55min
- 18h00min
-
nublado
-
Madrugada
19°C 0mm
UMIDADE DO AR | 76% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 19°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 8km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
-
nublado
-
Manhã
26°C 0mm
UMIDADE DO AR | 68% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 27°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 12km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1017mb |
-
nublado
-
Tarde
31°C 0mm
UMIDADE DO AR | 38% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 31°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 12km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1014mb |
-
nublado
-
Noite
16°C 0mm
UMIDADE DO AR | 77% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 16°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 4km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
Meteograma para Chapecó, SC
01/05
Terça-Feira
Sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas
- 2 mm
- 18 °C
- 28 °C
- 18°C
- 28 °C
- NW
- 9 km/h
- 40%
- 79%
- 06h55min
- 17h59min
-
poucas nuvens
-
Madrugada
19°C 0mm
UMIDADE DO AR | 79% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 19°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 7km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
-
poucas nuvens
-
Manhã
18°C 0mm
UMIDADE DO AR | 71% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 18°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 10km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1017mb |
-
pancadas
-
Tarde
28°C 1mm
UMIDADE DO AR | 40% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 28°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 9km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1013mb |
-
chuvas
-
Noite
21°C 1mm
UMIDADE DO AR | 77% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 21°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 5km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
Meteograma para Chapecó, SC
02/05
Quarta-Feira
Tempo fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas
- 10 mm
- 19 °C
- 27 °C
- 19°C
- 27 °C
- NW
- 9 km/h
- 48%
- 80%
- 06h56min
- 17h58min
-
chuvas
-
Madrugada
20°C 2mm
UMIDADE DO AR | 80% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 20°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 8km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
-
chuvas
-
Manhã
19°C 1mm
UMIDADE DO AR | 75% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 19°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 10km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | N |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1017mb |
-
chuvas
-
Tarde
27°C 3mm
UMIDADE DO AR | 48% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 27°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 9km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1014mb |
-
chuvas
-
Noite
20°C 4mm
UMIDADE DO AR | 80% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 20°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 4km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
Meteograma para Chapecó, SC
03/05
Quinta-Feira
Tempo fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas
- 13 mm
- 18 °C
- 26 °C
- 18°C
- 26 °C
- NW
- 7 km/h
- 46%
- 82%
- 06h56min
- 17h57min
-
chuvas
-
Madrugada
19°C 3mm
UMIDADE DO AR | 82% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 19°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 6km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1014mb |
-
chuvas
-
Manhã
18°C 3mm
UMIDADE DO AR | 77% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 18°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 8km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1016mb |
-
chuvas
-
Tarde
26°C 4mm
UMIDADE DO AR | 46% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 26°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 7km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1013mb |
-
chuvas
-
Noite
19°C 3mm
UMIDADE DO AR | 78% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 19°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 4km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1014mb |
Meteograma para Chapecó, SC
04/05
Sexta-Feira
Tempo fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas
- 5 mm
- 17 °C
- 27 °C
- 17°C
- 27 °C
- NNW
- 9 km/h
- 42%
- 80%
- 06h57min
- 17h57min
-
nub. com chuva
-
Madrugada
18°C 2mm
UMIDADE DO AR | 80% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 18°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 6km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1014mb |
-
nub. com chuva
-
Manhã
17°C 1mm
UMIDADE DO AR | 74% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 17°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 8km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1015mb |
-
chuvas
-
Tarde
27°C 1mm
UMIDADE DO AR | 42% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 27°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 9km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NNW |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1012mb |
-
chuvas
-
Noite
20°C 1mm
UMIDADE DO AR | 75% |
SENSAÇÃO TÉRMICA | 20°C ST |
VELOCIDADE DO VENTO | 4km/h |
DIREÇÃO DO VENTO | NE |
PRESSÃO ATMOSFÉRICA | 1013mb |